Un passo in avanti verso la realizzazione di opere necessarie per il benessere e la crescita dei ragazzi della nostra comunità. Sono stati presentati due progetti della Misericordia di Camaiore – Lido, che hanno visto il contributo fondamentale del Comune di Camaiore. Un percorso collaborativo che l’ente ha già sperimentato in passato con la Croce Verde e la Parrocchia di Santo Spirito.
Il primo verrà posizionato in via del Mattatoio nel centro storico di Camaiore e darà forma a un impianto polivalente al cui interno si potranno praticare varie forme di sport, dal calcetto al basket fino alla pallavolo.
Nel secondo invece l’idea è quella sviluppare un’area giochi inclusiva, al cui interno si potranno trovare una serie di strutture adatte a tutti i bambini. In questo caso il parco sorgerà in via del Secco a Lido di Camaiore.
Queste importanti iniziative per i bambini della nostra zona sono sostenibili da parte di tutti i cittadini tramite una donazione presso le sedi della Misericordia in via del Mattatoio 1 e di via del Secco 81, oppure tramite il seguente IBAN: IT39Q0503424638000000126290.
“Per me – afferma l’Assessore ai lavori pubblici Marcello Pierucci – è sempre stata una priorità instaurare rapporti solidi ed efficaci sul territorio con le varie associazioni. Con la Misericordia di Camaiore-Lido c’è sempre stata una sintonia che ci ha consentito di fare anche altre cose in passato. È per questo motivo che sono davvero contento di poter presentare e comunicare l’inizio di questi progetti che servivano a Camaiore.
L’Amministrazione comunale ha posto come uno dei suoi obiettivi il miglioramento delle strutture digitali del Comune. Dai più semplici software, alle manutenzioni, fino alle innovazioni legate alla sicurezza del territorio. Un impegno che non è mai venuto meno. Questo report tiene conto del periodo che va dal 2016 fino al 2021.
Le varie voci riguardano le innovazioni software e hardware, le manutenzioni software e hardware, innovazione e manutenzione della videosorveglianza e la connettività dei servizi e la digitalizzazione dei servizi scolastici. Nel 2016 la spesa comunale si è attestata in 237.216 euro, nel 2017 in 243.366, nel 2018 in 250.296, nel 2019 in 336.985, nel 2020 in 334.952 e, infine, 355.697 per il 2021.
Per il 2022 invece sono già in programma diversi interventi per rendere ancora più informatizzato il Comune di Camaiore. Tra questi c’è l’estensione del servizio Pago PA per le sanzioni del codice della strada e il potenziamento dell’anagrafe online. Altro importante potenziamento previsto è quello riguardante l’edilizia privata.
Nella tabella sottostante vengono riportate le spese in dettaglio per voce di spesa:
Descrizione voce | Spese anno 2016 | Spese anno 2017 | Spese anno 2018 | Spese anno 2019 | Spese anno 2020 | Spese anno 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Innovazioni software | 26.600 | 24.467 | 7.818 | 27.441 | 43.425 | 40.812 |
Innovazioni HW | 21.380 | 27.286 | 5.300 | 46.355 | 35.455 | 43.588 |
Manutenzione Software | 89.644 | 85.543 | 86.177 | 91.856 | 101.752 | 112.942 |
Manutenzione Hardware | 19.800 | 16.919 | 14.123 | 21.991 | 29.834 | 24.811 |
Innovazione Videosorveglianza | 9.758 | 15.780 | 42.483 | 52.926 | 20.471 | 15.842 |
Manutenzione Videosorveglianza (+ AFC + ZTL dal 2018) | 2.240 | 5.490 | 29.515 | 31.466 | 29.865 | 38.564 |
Connettività Servizi + scuole | 67.794 | 67.881 | 64.880 | 64.950 | 74.150 | 79.138 |
Totale | 237.216 | 243.366 | 250.296 | 336.985 | 334.952 | 355.697 |
“In questi anni - commenta l’Assessore ai lavori pubblici Marcello Pierucci - l’impegno dell’Amministrazione comunale sul versante della digitalizzazione dei servizi del Comune non è mai mancata e queste cifre lo confermano. Ovviamente c’è ancora molto da fare. Anche perché più passano gli anni e più si va verso un mondo informatizzato. L’obiettivo deve essere quindi quello di consegnare a cittadini un Comune il più possibile digitalizzato”
Questa mattina è stato firmato l’affidamento della gestione de “Gli Orti del Magazzeno” all’ASD Arcieri Kentron Dard, iniziativa sociale del Comune di Camaiore nell’ambito del progetto regionale “Centomila Orti in Toscana”. Un impegno particolarmente importante per l’Amministrazione comunale e che ha visto in prima fila l’Assessore al sociale Anna Graziani e l’Assessore ai lavori pubblici Marcello Pierucci.
Il progetto “Centomila Orti in Toscana”, di cui “Gli Orti del Magazzeno” fa parte, prevede l'utilizzo e la riqualificazione di terreni pubblici incolti per la realizzazione di orti urbani. Aree attrezzate finalizzate alla coltivazione orticola domestica e ad attività e modalità gestionali e di fruizione che ne favoriscano l’utilizzo a carattere ricreativo, ludico, didattico, per lo svago, la socializzazione, l'aggregazione, la promozione di sani stili di vita e di relazioni interpersonali e intergenerazionali positive e solidali. Il complesso oggetto dell’affidamento si estende su una superficie complessiva di 7100 mq ed è composto da 28 orti urbani, 16 orti terapeutici e di un giardino condiviso nell’area di fianco alla cassa di laminazione dell’Autorità di Bacino e contigua a via del Magazzeno.
Il bando per l’affidamento delle singole aree verrà pubblicato nelle prossime settimane.
Le farmacie di turno sono aperte 24 ore al giorno su base settimanale, entrando in servizio di guardia il sabato alle 8.30 fino alle 8.30 del sabato successivo espletando, oltre alla domenica, tutti i turni festivi eventualmente presenti nella settimana.
Di seguito il calendario per l'anno 2022 delle farmacie di turno nel Comune di Camaiore e l'indirizzo delle farmacie stesse.
Farmacia | Luogo | indirizzo | Telefono |
---|---|---|---|
Comunale n.3 | Camaiore | Farmacia via Roma 37/a | 0584 980478 |
Conti | Camaiore | Via Vittorio Emanuele 125 | 0584 989014 |
Moderna Vassallo | Camaiore | Via Tabarrani 36 | 0584 989114 |
Santa Maria | Capezzano Pianore | SR439 Sarzanese 110 | 0584 914126 |
Italica | Lido di Camaiore | Via Italica 172 | 0584 610947 |
Dr. Max Colombo | Lido di Camaiore | Viale Colombo 196 | 0584 617130 |
Versiliana | Capezzano Pianore | Via Sarzanese 315 | 0584 1661145 |
Elenco Turni
Dal | Al | Farmacia |
---|---|---|
01/01 | 07/01 | Conti |
08/01 | 14/01 | Italica |
15/01 | 21/01 | Comunale n.3 |
22/01 | 28/01 | Olivari |
29/01 | 04/02 | Comunale n.3 |
Dal | Al | Farmacia |
---|---|---|
05/02 | 11/02 | Dr. Max Colombo |
12/02 | 18/02 | Moderna |
19/02 | 25/02 | Comunale n.3 |
26/02 | 04/03 | Versiliana |
Dal | Al | Farmacia |
---|---|---|
05/03 | 11/03 | Conti |
12/03 | 18/03 | Italica |
19/03 | 25/03 | Comunale n. 3 |
26/03 | 01/04 | Olivari |
Dal | Al | Farmacia |
---|---|---|
02/04 | 08/04 | Comunale n.3 |
09/04 | 15/04 | Dr. Max Colombo |
16/04 | 22/04 | Moderna |
23/04 | 29/04 | Comunale n.3 |
30/04 | 06/05 | Versiliana |
Dal | Al | Farmacia |
---|---|---|
07/05 | 13/05 | Conti |
14/05 | 20/05 | Italica |
21/05 | 27/05 | Comunale n.3 |
28/05 | 03/06 | Olivari |
Dal | Al | Farmacia |
---|---|---|
04/06 | 10/06 | Comunale n. 3 |
11/06 | 17/06 | Dr. Max Colombo |
18/06 | 24/06 | Moderna |
25/06 | 01/07 | Comunale n. 3 |
Dal | Al | Farmacia |
---|---|---|
02/07 | 08/07 | Versiliana |
09/07 | 15/07 | Conti |
16/07 | 22/07 | Italica |
23/07 | 29/07 | Comunale n. 3 |
30/07 | 05/08 | Olivari |
Dal | Al | Farmacia |
---|---|---|
06/08 | 12/08 | Comunale n.3 |
13/08 | 19/08 | Dr. Max Colombo |
20/08 | 26/08 | Moderna |
27/08 | 02/09 | Comunale n. 3 |
Dal | Al | Farmacia |
---|---|---|
03/09 | 09/09 | Italica |
10/09 | 16/09 | Conti |
17/09 | 23/09 | Italica |
24/09 | 30/09 | Comunale n. 3 |
Dal | Al | Farmacia |
---|---|---|
01/10 | 07/10 | Olivari |
08/10 | 14/10 | Comunale n. 3 |
15/10 | 21/10 | Dr. Max Colombo |
22/10 | 28/10 | Moderna |
29/10 | 04/11 | Comunale n. 3 |
Dal | Al | Farmacia |
---|---|---|
05/11 | 11/11 | Versiliana |
12/11 | 18/11 | Conti |
19/11 | 25/11 | Italica |
26/11 | 02/12 | Comunale n. 3 |
Dal | Al | Farmacia |
---|---|---|
03/12 | 09/12 | Olivari |
10/12 | 16/12 | Comunale n. 3 |
17/12 | 23/12 | Dr. Max Colombo |
24/12 | 30/12 | Moderna |
31/12 | 06/01/2023 | Comunale n. 3 |
Dal | Al | Farmacia |
---|---|---|
07/01/2023 | 13/01/2023 | Versiliana |
14/01/2023 | 20/01/2023 | Conti |
21/012023 | 27/01/2023 | Italica |
28/01/2023 | 03/02/2023 | Comunale n.3 |
Il 2022 porta con sé i primi dati riepilogativi dell’anno che è appena passato. Nello specifico, si tratta di quelli che riguardano i matrimoni e gli unioni civili celebrati sul territorio di Camaiore.
Nel primo caso i numeri sono positivi, in aumento rispetto al 2020. Un incremento derivato anche dai rinvii che, in alcuni casi, si sono resi necessari nel 2020, a causa del lockdown e della fase più acuta e incerta della pandemia da Covid-19. I matrimoni officiati nel 2021 sono stati 58, quattordici in più rispetto all’anno precedente (44). Le celebrazioni religiose sono invece aumentate di sedici: 26 cerimonie nel 2021 contro le sole 10 del 2020. I matrimoni su delega sono stati 8 (nel 2020 erano stati 5), mentre 1 è stata l’unione celebrata in imminente pericolo di vita.
L’unico dato controtendenza è il secondo, quello delle unioni civili. Nel 2020 infatti a Camaiore se ne erano celebrate 4, nel 2021 appena 1.